Пошук
Останні новини
Оголошення про на...
Обласне свято наг...
Ментальне здоров’я
ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...
GENIUS Olympiad
Здорове харчування
ВІТАЄМО НАШИХ ПЕР...
ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...
ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...
ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...
ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...
ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...
ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...
ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...
ВІТАЄМО! ВІТАЄМО!...
Опитування
Оцініть сайт
Адреса
07201
Київська область,
смт Іванків,
вул. Ярова, 6
ibiloxvost@ukr.net
Тел.: 045-915-14-05
На карті
Copyright
Всі права застережено
© 2009-2023
Іванківський ліцей
Іванківської селищної ради
Іванківської селищної ради
Новий рік 2010
Категорія: Фотогалерея
| Дата: 11.01.2010 | Переглядів: 1416 | Коментарів: 1 | детальніше
Рейтинг досягнень учнів Іванківського районного ліцею за підсумками І семестру 2009-2010 н.р.
Категорія: Новини ліцею
№ п/п | ПІП учня | Клас | Академічний бал | Участь у олімп. | Участь у конкурсах | Участь у спорт. змаг. | Загальний бал |
1 | Вождаєнко Віталій | 11 | 11,000 | 2,25 | 0,7 | 13,950 | |
2 | Шунков Артем | 8 | 10,889 | 2,55 | 13,439 | ||
3 | Дударенко Світлана | 10 | 11,000 | 1,75 | 0,65 | 13,400 | |
4 | Гусак Юлія | 9-Б | 10,789 | 1,55 | 12,339 | ||
5 | Свириденко Марина | 11 | 10,762 | 0,6 | 0,8 | 12,162 | |
6 | Милашевський Дмитро | 9-Б | 10,600 | 1,55 | 12,150 | ||
7 | Давидов Руслан | 9-А | 10,579 | 1,45 | 0,05 | 12,079 | |
8 | Узунян Астіне | 9-Б | 10,700 | 1,3 | 0,05 | 12,050 | |
9 | Узунян Ані | 8 | 10,474 | 1,55 | 12,024 | ||
10 | Пархоменко Юлія | 10 | 10,526 | 1,35 | 0,05 | 11,926 | |
11 | Гончаренко Катерина | 11 | 10,650 | 0,5 | 0,6 | 11,750 | |
12 | Осипенко Вікторія | 9-А | 10,526 | 0,8 | 0,3 | 11,626 | |
13 | Васильєва Олеся | 10 | 10,263 | 0,85 | 0,3 | 11,413 | |
14 | Ткаченко Анастасія | 11 | 10,500 | 0,75 | 0,1 | 11,350 | |
15 | Бернадський Олег | 10 | 9,850 | 1,5 | 11,350 | ||
16 | Шелест Оксана | 10 | 10,000 | 1,3 | 11,300 | ||
17 | Бігоцький Роман | 11 | 10,476 | 0,55 | 0,1 | 11,126 | |
18 | Ройт Тетяна | 11 | 10,550 | 0,1 | 0,4 | 11,050 | |
19 | Коляденко Ірина | 8 | 10,389 | 0,65 | 11,039 | ||
20 | Маковський Нікіта | 9-А | 10,737 | 0,25 | 0,05 | 11,037 | |
21 | Руденко Андрій | 9-Б | 10,631 | 0,1 | 0,3 | 11,031 | |
22 | Жовтенко Ольга | 11 | 10,571 | 0,25 | 0,2 | 11,021 | |
23 | Бурова Олена | 8 | 10,222 | 0, 55 | 0,1 | 10,872 | |
24 | Михайленко Неля | 8 | 10,333 | 0,4 | 0,05 | 10,783 | |
25 | Синиця Діана | 9-Б | 9,737 | 1 | 10,737 | ||
26 | Заболотна Любава | 11 | 9,850 | 0,5 | 0,3 | 10,650 | |
27 | Сидоренко Анна | 8 | 10,474 | 0,05 | 0,05 | 10,574 | |
28 | Циганок Анна | 9-Б | 10,158 | 0,3 | 0,05 | 10,508 | |
29 | Войтенко Тетяна | 9-Б | 9,895 | 0,55 | 0,05 | 10,495 | |
30 | Кривульський Денис | 9-А | 10,421 | 0,05 | 10,471 | ||
31 | Жовтенко Лідія | 9-А | 10,316 | 0,1 | 10,416 | ||
32 | Глущенко Карина | 11 | 9,952 | 0,35 | 0,05 | 10,352 | |
33 | Гусак Анна | 11 | 9,952 | 0,3 | 0,05 | 10,302 | |
34 | Палієнко Олена | 9-А | 10,250 | 10,250 | |||
35 | Дурицький Олександр | 10 | 9,400 | 0,5 | 0,3 | 10,200 | |
36 | Аврамчук Оксана | 9-А | 9,842 | 0,25 | 10,092 | ||
37 | Хобта Ольга | 10 | 9,895 | 0,05 | 9,945 | ||
38 | Войтов Дмитрій | 9-Б | 9,895 | 0,05 | 9,945 | ||
39 | Якименко Катерина | 9-Б | 9,632 | 0,3 | 9,932 | ||
40 | Дяченко Наталія | 11 | 9,600 | 0,3 | 9,900 | ||
41 | Іванова Юлія | 11 | 9,600 | 0,3 | 9,900 | ||
42 | Устименко Максим | 10 | 9,800 | 0,05 | 9,850 | ||
43 | Струпова Анна | 9-Б | 9,550 | 0,25 | 9,800 | ||
44 | Ягодинська Юлія | 10 | 9,737 | 0,05 | 9,787 | ||
45 | Пилипенко Анастасія | 8 | 9,611 | 0,1 | 9,711 | ||
46 | Біліцька Юлія | 9-Б | 9,700 | 9,700 | |||
47 | Струпова Марія | 10 | 9,684 | 9,684 | |||
48 | Вороніна Марія | 9-А | 9,368 | 0,35 | 0,05 | 9,668 | |
49 | Сербінов Олександр | 8 | 9,632 | 0,05 | 9,637 | ||
50 | Буряк Микола | 9-Б | 9,600 | 9,600 | |||
51 | Глущенко Оксана | 11 | 9,200 | 0,3 | 0,1 | 9,600 | |
52 | Стехун Альона | 8 | 9,474 | 0,1 | 9,575 | ||
53 | Потапенко Маргарита | 10 | 8,950 | 0,5 | 9,450 | ||
54 | Кушнеренко Олександр | 10 | 8,895 | 0,55 | 9,445 | ||
55 | Павленко Ярослава | 8 | 8,889 | 0,55 | 9,439 | ||
56 | Коваленко Артем | 10 | 9,333 | 9,333 | |||
57 | Осницький Олег | 9-Б | 9,316 | 9,316 | |||
58 | Дударенко Віта | 10 | 9,200 | 0,1 | 9,300 | ||
59 | Мартовицький Дмитро | 9-Б | 9,200 | 9,200 | |||
60 | Кліндух Аліна | 8 | 9,158 | 9,158 | |||
61 | Малащенко Максим | 9-Б | 9,105 | 0,05 | 9,155 | ||
62 | Василенко Катерина | 10 | 9,100 | 0,05 | 9,150 | ||
63 | Осипенко Іван | 11 | 9,000 | 9,000 | |||
64 | Якименко Неля | 9-А | 9,000 | 9,000 | |||
65 | Чижевська Алла | 9-Б | 9,000 | 9,000 | |||
66 | Яковлєв Артем | 8 | 9,000 | 9,000 | |||
67 | Костюченко Василь | 9-Б | 9,000 | 9,000 | |||
68 | Гріцик Катерина | 10 | 8,900 | 8,900 | |||
69 | Бурлаченко Оксана | 9-А | 8,895 | 8,895 | |||
70 | Кучинський Євгеній | 8 | 8,895 | 8,895 | |||
71 | Пазюка Аліна | 9-Б | 8,895 | 8,895 | |||
72 | Потієнко Ольга | 9-А | 8,789 | 0,1 | 8,889 | ||
73 | Сябрук Валерія | 9-Б | 8,842 | 8,842 | |||
74 | Ярошенко Олександр | 9-Б | 8,789 | 8,789 | |||
75 | Савченко Анастасія | 9-А | 8,789 | 8,789 | |||
76 | Хутько Тетяна | 8 | 8,778 | 8,778 | |||
77 | Сірош Тетяна | 10 | 8,158 | 0,5 | 0,1 | 8,759 | |
78 | Лещенко Вікторія | 11 | 8,750 | 8,750 | |||
79 | Глущенко Петро | 11 | 8,714 | 8,714 | |||
80 | Зайченко Дмитро | 11 | 8,714 | 8,714 | |||
81 | Мойсеєнко Максим | 9-А | 8,632 | 8,632 | |||
82 | Гетьман Ганна | 10 | 8,579 | 8,579 | |||
83 | Роговець Дмитро | 8 | 8,579 | 8,579 | |||
84 | Циганок Максим | 9-Б | 8,526 | 0,05 | 8,576 | ||
85 | Юрчишен Олександр | 9-А | 8,316 | 0,25 | 8,566 | ||
86 | Грищенко Анастасія | 9-А | 8,526 | 8,526 | |||
87 | Мосієнко Богдан | 9-А | 8,526 | 8,526 | |||
88 | Петрова Вікторія | 9-А | 8,500 | 8,500 | |||
89 | Коваленко Сергій | 8 | 8,421 | 8,421 | |||
90 | Токаревська Анастасія | 9-А | 8,368 | 0,05 | 8,418 | ||
91 | Ляхевич Сергій | 11 | 8,350 | 8,350 | |||
92 | Гусак Катерина | 8 | 8,333 | 8,333 | |||
93 | Валерко Олександр | 9-А | 8,316 | 8,316 | |||
94 | Кузьмін Владислав | 9-Б | 8,316 | 8,316 | |||
95 | Проява Аліна | 9-А | 8,316 | 8,316 | |||
96 | Ткач Катерина | 9-А | 8,158 | 8,158 | |||
97 | Притика Дмитро | 10 | 8,150 | 8,150 | |||
98 | Кролау Олексій | 11 | 8,095 | 8,095 | |||
99 | Валерко Тетяна | 8 | 8,000 | 8,000 | |||
100 | Пилипенко Денис | 10 | 8,000 | 8,000 | |||
101 | Гриценко Василь | 10 | 7,900 | 7,900 | |||
102 | Малащенко Михайло | 10 | 7,895 | 7,895 | |||
103 | Боблях Ніна | 9-А | 7,684 | 7,684 | |||
104 | Вождаєнко Артур | 8 | 7,632 | 7,632 | |||
105 | Грицай Андрій | 8 | 7,389 | 7,389 | |||
106 | Зелінський Володимир | 8 | 7,000 | 7,000 | |||
107 | Швець Олександр | 11 | 6,900 | 6,900 | |||
108 | Лозенко Богдан | 10 | 6,800 | 6,800 |
| Дата: 11.01.2010 | Переглядів: 1601 | Коментарів: 0 | детальніше
ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З БАЗОВИХ ДИСЦИПЛІН
Категорія: Новини ліцею
1. Шункова Артема (8 кл) – української мови, математики, географії, фізики, хімії
2. Вождаєнка Віталія (11 кл) – математики, географії, хімії, економіки
3. Дударенко Світлану (10 кл) – німецької мови, біології, зарубіжної літератури
4. Милашевського Дмитра (9-Б кл) – математики, інформатики
5. Узунян Ані (8 кл) – зарубіжної літератури, російської мови
6. Гусак Юлію (9-Б кл) – географії, економіки
7. Бернадського Олега (10 кл) – математики, інформатики
8. Пархоменко Юлію (10 кл) – української мови, історії
9. Шелест Оксану (10 кл) – англійської мови, правознавства
10. Давидова Руслана (9-А кл) – історії, права
11. Коляденко Ірину (8 кл) – історії
12. Осипенко Вікторію (9-А кл) – української мови
13. Войтенко Тетяну (9-Б кл) – зарубіжної літератури
14. Узунян Астіне (9-Б кл) – англійської мови
15. Кушнеренка Олександра (10 кл) – економіки
16. Бігоцького Романа (11 кл) – інформатики
17. Гончаренко Катерину (11 кл) – англійської мови
18. Сірош Тетяну (10 кл) – російської мови, іспанської мови
19. Синицю Діану (9-Б кл) – образотворчого мистецтва
20. Потапенко Маргариту (10 кл) - образотворче мистецтво
21. Свириденко Марину (11 кл) - іспанської мови
22. Маковського Нікіту (9-А кл) - іспанської мови
23. Васильєву Олесю (10 кл) - іспанської мови
24. Глущенко Карину (11 кл) - іспанської мови
БАЖАЄМО УСПІХІВ НА ІІІ ЕТАПІ ОЛІМПІАД !!!!!
2. Вождаєнка Віталія (11 кл) – математики, географії, хімії, економіки
3. Дударенко Світлану (10 кл) – німецької мови, біології, зарубіжної літератури
4. Милашевського Дмитра (9-Б кл) – математики, інформатики
5. Узунян Ані (8 кл) – зарубіжної літератури, російської мови
6. Гусак Юлію (9-Б кл) – географії, економіки
7. Бернадського Олега (10 кл) – математики, інформатики
8. Пархоменко Юлію (10 кл) – української мови, історії
9. Шелест Оксану (10 кл) – англійської мови, правознавства
10. Давидова Руслана (9-А кл) – історії, права
11. Коляденко Ірину (8 кл) – історії
12. Осипенко Вікторію (9-А кл) – української мови
13. Войтенко Тетяну (9-Б кл) – зарубіжної літератури
14. Узунян Астіне (9-Б кл) – англійської мови
15. Кушнеренка Олександра (10 кл) – економіки
16. Бігоцького Романа (11 кл) – інформатики
17. Гончаренко Катерину (11 кл) – англійської мови
18. Сірош Тетяну (10 кл) – російської мови, іспанської мови
19. Синицю Діану (9-Б кл) – образотворчого мистецтва
20. Потапенко Маргариту (10 кл) - образотворче мистецтво
21. Свириденко Марину (11 кл) - іспанської мови
22. Маковського Нікіту (9-А кл) - іспанської мови
23. Васильєву Олесю (10 кл) - іспанської мови
24. Глущенко Карину (11 кл) - іспанської мови
БАЖАЄМО УСПІХІВ НА ІІІ ЕТАПІ ОЛІМПІАД !!!!!
| Дата: 11.01.2010 | Переглядів: 1315 | Коментарів: 0 | детальніше
Вітаємо переможців І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України
Категорія: Новини ліцею
Іванову Юлію (секція мистецтвознавства, керівник Гусак Н.М.)
Заболотну Любаву (секція іноземної (англійської) мови, керівник Волохович Я.І.)
Вождаєнка Віталія (секція економічної теорії, керівник Димарчук Т.В.)
Ройт Тетяну (секція макроекономіки, керівник Димарчук Т.В.)
Дяченко Наталію (секція маркетингу, керівник Димарчук Т.В.)
Гончаренко Катерину (секція історії України, керівник Лісовенко Л.О,)
Свириденко Марину (секція географії, керівник Кривульська Л.О.)
Васильєву Олесю (секція психології, керівник Правдива О.А.)
БАЖАЄМО УСПІХІВ НА ІІ ЕТАПІ
Заболотну Любаву (секція іноземної (англійської) мови, керівник Волохович Я.І.)
Вождаєнка Віталія (секція економічної теорії, керівник Димарчук Т.В.)
Ройт Тетяну (секція макроекономіки, керівник Димарчук Т.В.)
Дяченко Наталію (секція маркетингу, керівник Димарчук Т.В.)
Гончаренко Катерину (секція історії України, керівник Лісовенко Л.О,)
Свириденко Марину (секція географії, керівник Кривульська Л.О.)
Васильєву Олесю (секція психології, керівник Правдива О.А.)
БАЖАЄМО УСПІХІВ НА ІІ ЕТАПІ
| Дата: 11.01.2010 | Переглядів: 1244 | Коментарів: 0 | детальніше
Корисні посилання
Український центр оцінювання якості освіти
Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
Відділ освіти Іванківської селищної ради та КЗ ІСР "Центр професійного розвитку педагогічних кадрів"
Мiнiстерство освiти і науки України
Інформаційно-виробнича система "Освіта"
Київська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України
ЦІКАВІ ПРОЕКТИ
Екологічний вісник
Deutsch im Lyzeum
Сайти вчителів
Архів
Червень 2024 (1)
Травень 2024 (3)
Березень 2024 (3)
Лютий 2024 (26)
Січень 2024 (7)
Грудень 2023 (11)
Календар
Відвідуваність