| Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум Online | Переглядів |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 129 | 168096 |
Листопада 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3594 |
Жовтня 2026
|
0 | 0 | 0 | 82 | 13951 |
Вересня 2026
|
0 | 0 | 0 | 129 | 13954 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1063 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 925 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 351 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 101 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 882 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 306 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 252 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2267 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 14 | 476 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 129 | 733 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1483 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2052 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 294 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 173 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 365 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1255 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 |
Серпня 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 | 6044 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 976 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1118 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 717 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 880 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 684 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
Липня 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 | 6540 |
Червня 2026
|
0 | 0 | 0 | 10 | 4975 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 517 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 519 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 370 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 363 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 296 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 106 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 204 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1466 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 317 |
Травня 2026
|
0 | 0 | 0 | 26 | 15421 |
Квітня 2026
|
0 | 0 | 0 | 29 | 16787 |
Березня 2026
|
0 | 0 | 0 | 28 | 13575 |
Лютого 2026
|
0 | 0 | 0 | 127 | 35500 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 333 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 16 | 578 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 412 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1821 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 33 | 518 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 542 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 517 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 244 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 487 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 799 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 689 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2828 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 602 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 354 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 455 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 695 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1836 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4350 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 126 | 7252 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 127 | 3633 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2527 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 949 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 335 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 577 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 317 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 703 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 741 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 406 |
Січня 2026
|
0 | 0 | 0 | 128 | 37755 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 397 | 341029 |
Грудня 2025
|
0 | 0 | 0 | 29 | 25282 |
Листопада 2025
|
0 | 0 | 0 | 112 | 15593 |
Жовтня 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 | 19723 |
Вересня 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 | 20035 |
Серпня 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 15704 |
Липня 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 | 11184 |
Червня 2025
|
0 | 0 | 0 | 41 | 41009 |
Травня 2025
|
0 | 0 | 0 | 397 | 156105 |
Квітня 2025
|
0 | 0 | 0 | 44 | 12058 |
Березня 2025
|
0 | 0 | 0 | 65 | 8826 |
Лютого 2025
|
0 | 0 | 0 | 70 | 7560 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 50 | 660 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1305 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 157 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1763 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 311 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 329 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 683 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161 |
Січня 2025
|
0 | 0 | 0 | 64 | 7950 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 79 | 233500 |
Грудня 2024
|
0 | 0 | 0 | 68 | 5868 |
Листопада 2024
|
0 | 0 | 0 | 41 | 7243 |
Жовтня 2024
|
0 | 0 | 0 | 69 | 7766 |
Вересня 2024
|
0 | 0 | 0 | 64 | 4165 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 408 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 651 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 176 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 30 | 289 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 198 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 64 | 600 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 118 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 253 |
Серпня 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 | 9202 |
Липня 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 6511 |
Червня 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 5985 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 819 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 694 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 259 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 185 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 274 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 695 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 205 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 154 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 189 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 637 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 226 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 |
Травня 2024
|
0 | 0 | 0 | 79 | 84612 |
Квітня 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 40308 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4773 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21659 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9253 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 161 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 184 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 173 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1233 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 147 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 171 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 128 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 714 |
Березня 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 | 24650 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16013 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5875 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 117 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 101 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 637 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 172 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
Лютого 2024
|
0 | 0 | 0 | 19 | 17819 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 105 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 284 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 159 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2044 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 39 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13556 |
Січня 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 | 19371 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 46 | 72156 |
Грудня 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 | 6323 |
Листопада 2023
|
0 | 0 | 0 | 46 | 8638 |
Жовтня 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 | 4004 |
Вересня 2023
|
0 | 0 | 0 | 32 | 7318 |
| 2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| 2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 |
| 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2149 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1172 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 199 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 152 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1252 |
| 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| 2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 147 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 456 |
| 2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
Серпня 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 | 3972 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 751 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 421 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 323 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 325 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
Липня 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 7240 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 706 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 382 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 962 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 233 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 992 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1137 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1174 |
Червня 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 | 9204 |
Травня 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 | 5451 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1128 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 155 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
