ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЛІЦЕЙ - Центр Статистики

Загальна Статистика

Всього користувачів:
16
Всього повідомлень:
167
Всього тем:
21
Усього категорій:
4
Користувачів Online:
53
Максимум Online:
119 - 28.05.2013, 11:13
Сьогодні Online:
63
Загальна кількість переглядів:
3485375
Середня кількість нових користувачів у день:
1.98
Середня кількість повідомлень у день:
0.16
Середня кількість тем у день:
0.12
Всього розділів:
15
Останній користувач:
skameykin22
Середня кількість користувачів Оnline у день:
5.98
Співвідношення чоловіків та жінок:
1.3:1
Середня кількість переглядів у день:
646.88

Перша десятка користувачів

Перша десятка розділів

Десятка самих активних авторів

Максимальний час перебування на форумі

?????????_????
1д 50х
HAMSTER
11г 31х
666
7г 54х
?????
5г 25х
????????
2г 38х
????????? ???????
2г 34х
Symko
1г 29х
???????
1г 7х
????
36х
????
28х

Історія форуму

Статистика по місяцях Нові теми Нові повідомлення Нові користувачі Максимум Online Переглядів
* 2024 0 0 0 63 108853
Травня 2024 0 0 0 63 6705
Квітня 2024 0 0 0 6 40308
2024-04-01 0 0 0 1 34
2024-04-02 0 0 0 1 72
2024-04-03 0 0 0 1 21
2024-04-04 0 0 0 2 150
2024-04-05 0 0 0 2 91
2024-04-06 0 0 0 1 58
2024-04-07 0 0 0 2 114
2024-04-08 0 0 0 1 51
2024-04-09 0 0 0 1 68
2024-04-10 0 0 0 2 65
2024-04-11 0 0 0 2 74
2024-04-12 0 0 0 2 78
2024-04-13 0 0 0 4 109
2024-04-14 0 0 0 2 152
2024-04-15 0 0 0 2 75
2024-04-16 0 0 0 2 89
2024-04-17 0 0 0 4 4773
2024-04-18 0 0 0 5 21659
2024-04-19 0 0 0 5 9253
2024-04-20 0 0 0 3 161
2024-04-21 0 0 0 3 138
2024-04-22 0 0 0 2 103
2024-04-23 0 0 0 3 170
2024-04-24 0 0 0 3 184
2024-04-25 0 0 0 4 173
2024-04-26 0 0 0 6 1233
2024-04-27 0 0 0 4 147
2024-04-28 0 0 0 4 171
2024-04-29 0 0 0 5 128
2024-04-30 0 0 0 3 714
Березня 2024 0 0 0 11 24650
Лютого 2024 0 0 0 19 17819
2024-02-01 0 0 0 1 66
2024-02-02 0 0 0 1 105
2024-02-03 0 0 0 1 55
2024-02-04 0 0 0 3 84
2024-02-05 0 0 0 1 63
2024-02-06 0 0 0 1 42
2024-02-07 0 0 0 4 95
2024-02-08 0 0 0 2 123
2024-02-09 0 0 0 19 284
2024-02-10 0 0 0 1 61
2024-02-11 0 0 0 1 83
2024-02-12 0 0 0 2 97
2024-02-13 0 0 0 2 159
2024-02-14 0 0 0 1 80
2024-02-15 0 0 0 1 91
2024-02-16 0 0 0 4 75
2024-02-17 0 0 0 1 47
2024-02-18 0 0 0 2 71
2024-02-19 0 0 0 1 66
2024-02-20 0 0 0 1 50
2024-02-21 0 0 0 2 2044
2024-02-22 0 0 0 2 110
2024-02-23 0 0 0 12 27
2024-02-24 0 0 0 1 52
2024-02-25 0 0 0 9 39
2024-02-26 0 0 0 1 43
2024-02-27 0 0 0 2 94
2024-02-28 0 0 0 3 57
2024-02-29 0 0 0 12 13556
Січня 2024 0 0 0 11 19371
2024-01-01 0 0 0 2 18
2024-01-02 0 0 0 2 26
2024-01-03 0 0 0 2 23
2024-01-04 0 0 0 2 84
2024-01-05 0 0 0 2 94
2024-01-06 0 0 0 2 97
2024-01-07 0 0 0 1 37
2024-01-08 0 0 0 3 96
2024-01-09 0 0 0 1 71
2024-01-10 0 0 0 1 6
2024-01-11 0 0 0 2 77
2024-01-12 0 0 0 1 67
2024-01-13 0 0 0 2 70
2024-01-14 0 0 0 1 47
2024-01-15 0 0 0 2 47
2024-01-16 0 0 0 2 453
2024-01-17 0 0 0 1 16
2024-01-18 0 0 0 1 93
2024-01-19 0 0 0 1 82
2024-01-20 0 0 0 1 72
2024-01-21 0 0 0 6 351
2024-01-22 0 0 0 7 454
2024-01-23 0 0 0 11 289
2024-01-24 0 0 0 2 58
2024-01-25 0 0 0 1 95
2024-01-26 0 0 0 2 570
2024-01-27 0 0 0 2 70
2024-01-28 0 0 0 2 43
2024-01-29 0 0 0 3 626
2024-01-30 0 0 0 5 15193
2024-01-31 0 0 0 1 46
* 2023 0 0 0 46 72156
Грудня 2023 0 0 0 10 6323
Листопада 2023 0 0 0 46 8638
2023-11-01 0 0 0 1 49
2023-11-02 0 0 0 4 864
2023-11-03 0 0 0 4 232
2023-11-04 0 0 0 4 871
2023-11-05 0 0 0 2 251
2023-11-06 0 0 0 2 57
2023-11-07 0 0 0 18 858
2023-11-08 0 0 0 22 1738
2023-11-09 0 0 0 4 269
2023-11-10 0 0 0 2 463
2023-11-11 0 0 0 1 59
2023-11-12 0 0 0 2 146
2023-11-13 0 0 0 2 73
2023-11-14 0 0 0 2 82
2023-11-15 0 0 0 1 128
2023-11-16 0 0 0 2 56
2023-11-17 0 0 0 1 43
2023-11-18 0 0 0 46 711
2023-11-19 0 0 0 1 39
2023-11-20 0 0 0 2 86
2023-11-21 0 0 0 2 23
2023-11-22 0 0 0 1 514
2023-11-23 0 0 0 2 119
2023-11-24 0 0 0 2 103
2023-11-25 0 0 0 1 66
2023-11-26 0 0 0 2 329
2023-11-27 0 0 0 3 105
2023-11-28 0 0 0 1 87
2023-11-29 0 0 0 1 95
2023-11-30 0 0 0 6 122
Жовтня 2023 0 0 0 17 4004
Вересня 2023 0 0 0 32 7318
2023-09-01 0 0 0 3 143
2023-09-02 0 0 0 1 43
2023-09-03 0 0 0 1 13
2023-09-04 0 0 0 2 35
2023-09-05 0 0 0 1 29
2023-09-06 0 0 0 1 39
2023-09-07 0 0 0 1 100
2023-09-08 0 0 0 2 51
2023-09-09 0 0 0 2 156
2023-09-10 0 0 0 2 111
2023-09-11 0 0 0 2 158
2023-09-12 0 0 0 2 2149
2023-09-13 0 0 0 3 1172
2023-09-14 0 0 0 3 104
2023-09-15 0 0 0 2 86
2023-09-16 0 0 0 2 199
2023-09-17 0 0 0 1 60
2023-09-18 0 0 0 6 103
2023-09-19 0 0 0 2 152
2023-09-20 0 0 0 6 1252
2023-09-21 0 0 0 2 58
2023-09-22 0 0 0 3 121
2023-09-23 0 0 0 2 91
2023-09-24 0 0 0 32 147
2023-09-25 0 0 0 5 456
2023-09-26 0 0 0 1 65
2023-09-27 0 0 0 2 59
2023-09-28 0 0 0 2 46
2023-09-29 0 0 0 2 76
2023-09-30 0 0 0 2 44
Серпня 2023 0 0 0 5 3972
Липня 2023 0 0 0 6 7240
2023-07-01 0 0 0 2 163
2023-07-02 0 0 0 2 58
2023-07-03 0 0 0 1 33
2023-07-04 0 0 0 3 81
2023-07-05 0 0 0 1 40
2023-07-06 0 0 0 1 25
2023-07-07 0 0 0 1 53
2023-07-08 0 0 0 1 89
2023-07-09 0 0 0 1 20
2023-07-10 0 0 0 3 153
2023-07-11 0 0 0 3 706
2023-07-12 0 0 0 4 382
2023-07-13 0 0 0 2 65
2023-07-14 0 0 0 2 76
2023-07-15 0 0 0 1 55
2023-07-16 0 0 0 3 26
2023-07-17 0 0 0 1 25
2023-07-18 0 0 0 1 86
2023-07-19 0 0 0 2 962
2023-07-20 0 0 0 1 159
2023-07-21 0 0 0 2 50
2023-07-22 0 0 0 3 233
2023-07-23 0 0 0 3 992
2023-07-24 0 0 0 2 61
2023-07-25 0 0 0 1 26
2023-07-26 0 0 0 3 107
2023-07-27 0 0 0 1 116
2023-07-28 0 0 0 1 46
2023-07-29 0 0 0 6 1137
2023-07-30 0 0 0 2 41
2023-07-31 0 0 0 2 1174
Червня 2023 0 0 0 14 9204
2023-06-01 0 0 0 3 92
2023-06-02 0 0 0 2 65
2023-06-03 0 0 0 3 36
2023-06-04 0 0 0 14 96
2023-06-05 0 0 0 2 68
2023-06-06 0 0 0 2 94
2023-06-07 0 0 0 2 86
2023-06-08 0 0 0 2 158
2023-06-09 0 0 0 5 1153
2023-06-10 0 0 0 1 88
2023-06-11 0 0 0 2 157
2023-06-12 0 0 0 1 108
2023-06-13 0 0 0 11 159
2023-06-14 0 0 0 3 119
2023-06-15 0 0 0 1 54
2023-06-16 0 0 0 2 1126
2023-06-17 0 0 0 1 24
2023-06-18 0 0 0 2 60
2023-06-19 0 0 0 7 1122
2023-06-20 0 0 0 2 54
2023-06-21 0 0 0 2 91
2023-06-22 0 0 0 2 153
2023-06-23 0 0 0 1 2155
2023-06-24 0 0 0 2 148
2023-06-25 0 0 0 2 121
2023-06-26 0 0 0 2 87
2023-06-27 0 0 0 1 120
2023-06-28 0 0 0 3 201
2023-06-29 0 0 0 4 1117
2023-06-30 0 0 0 1 92
Травня 2023 0 0 0 8 5451
Квітня 2023 0 0 0 12 5149
Березня 2023 0 0 0 10 4468
2023-03-01 0 0 0 2 134
2023-03-02 0 0 0 2 309
2023-03-03 0 0 0 2 96
2023-03-04 0 0 0 3 160
2023-03-05 0 0 0 2 176
2023-03-06 0 0 0 2 58
2023-03-07 0 0 0 2 104
2023-03-08 0 0 0 3 117
2023-03-09 0 0 0 10 220
2023-03-10 0 0 0 1 96
2023-03-11 0 0 0 2 66
2023-03-12 0 0 0 1 269
2023-03-13 0 0 0 3 128
2023-03-14 0 0 0 2 21
2023-03-15 0 0 0 2 108
2023-03-16 0 0 0 2 56
2023-03-17 0 0 0 2 82
2023-03-18 0 0 0 2 64
2023-03-19 0 0 0 2 46
2023-03-20 0 0 0 1 42
2023-03-21 0 0 0 2 1216
2023-03-22 0 0 0 2 220
2023-03-23 0 0 0 1 113
2023-03-24 0 0 0 1 124
2023-03-25 0 0 0 1 33
2023-03-26 0 0 0 2 85
2023-03-27 0 0 0 1 47
2023-03-28 0 0 0 2 62
2023-03-29 0 0 0 2 71
2023-03-30 0 0 0 1 32
2023-03-31 0 0 0 2 113
Лютого 2023 0 0 0 6 4182
2023-02-01 0 0 0 2 82
2023-02-02 0 0 0 3 176
2023-02-03 0 0 0 3 143
2023-02-04 0 0 0 1 47
2023-02-05 0 0 0 1 67
2023-02-06 0 0 0 2 62
2023-02-07 0 0 0 2 77
2023-02-08 0 0 0 2 1209
2023-02-09 0 0 0 1 82
2023-02-10 0 0 0 1 88
2023-02-11 0 0 0 2 119
2023-02-12 0 0 0 2 98
2023-02-13 0 0 0 2 94
2023-02-14 0 0 0 2 109
2023-02-15 0 0 0 4 151
2023-02-16 0 0 0 2 91
2023-02-17 0 0 0 2 112
2023-02-18 0 0 0 3 121
2023-02-19 0 0 0 5 109
2023-02-20 0 0 0 2 75
2023-02-21 0 0 0 3 81
2023-02-22 0 0 0 1 24
2023-02-23 0 0 0 4 97
2023-02-24 0 0 0 5 137
2023-02-25 0 0 0 6 167
2023-02-26 0 0 0 3 190
2023-02-27 0 0 0 3 219
2023-02-28 0 0 0 5 155
Січня 2023 0 0 0 20 6207
2023-01-01 0 0 0 2 67
2023-01-02 0 0 0 2 77
2023-01-03 0 0 0 2 118
2023-01-04 0 0 0 1 53
2023-01-05 0 0 0 2 107
2023-01-06 0 0 0 2 109
2023-01-07 0 0 0 1 68
2023-01-08 0 0 0 2 234
2023-01-09 0 0 0 2 111
2023-01-10 0 0 0 2 99
2023-01-11 0 0 0 2 71
2023-01-12 0 0 0 3 2257
2023-01-13 0 0 0 2 140
2023-01-14 0 0 0 2 401
2023-01-15 0 0 0 2 68
2023-01-16 0 0 0 3 58
2023-01-17 0 0 0 2 142
2023-01-18 0 0 0 2 173
2023-01-19 0 0 0 2 111
2023-01-20 0 0 0 2 62
2023-01-21 0 0 0 2 75
2023-01-22 0 0 0 2 95
2023-01-23 0 0 0 4 106
2023-01-24 0 0 0 1 82
2023-01-25 0 0 0 20 240
2023-01-26 0 0 0 1 66
2023-01-27 0 0 0 2 98
2023-01-28 0 0 0 1 81
2023-01-29 0 0 0 4 189
2023-01-30 0 0 0 3 224
2023-01-31 0 0 0 3 425
* 2022 0 0 0 32 141141
Грудня 2022 0 0 0 4 5163
2022-12-01 0 0 0 2 167
2022-12-02 0 0 0 2 140
2022-12-03 0 0 0 2 396
2022-12-04 0 0 0 2 103
2022-12-05 0 0 0 2 67
2022-12-06 0 0 0 1 58
2022-12-07 0 0 0 2 51
2022-12-08 0 0 0 1 252
2022-12-09 0 0 0 3 298
2022-12-10 0 0 0 2 84
2022-12-11 0 0 0 2 165
2022-12-12 0 0 0 1 70
2022-12-13 0 0 0 2 129
2022-12-14 0 0 0 2 91
2022-12-15 0 0 0 2 87
2022-12-16 0 0 0 3 67
2022-12-17 0 0 0 2 121
2022-12-18 0 0 0 2 189
2022-12-19 0 0 0 2 263
2022-12-20 0 0 0 2 108
2022-12-21 0 0 0 2 80
2022-12-22 0 0 0 2 100
2022-12-23 0 0 0 1 67
2022-12-24 0 0 0 3 167
2022-12-25 0 0 0 2 112
2022-12-26 0 0 0 2 121
2022-12-27 0 0 0 1 104
2022-12-28 0 0 0 2 1181
2022-12-29 0 0 0 4 138
2022-12-30 0 0 0 1 92
2022-12-31 0 0 0 2 95
Листопада 2022 0 0 0 8 8394
Жовтня 2022 0 0 0 32 8850
2022-10-01 0 0 0 3 349
2022-10-02 0 0 0 3 118
2022-10-03 0 0 0 3 132
2022-10-04 0 0 0 3 142
2022-10-05 0 0 0 32 264
2022-10-06 0 0 0 2 303
2022-10-07 0 0 0 3 93
2022-10-08 0 0 0 5 313
2022-10-09 0 0 0 2 87
2022-10-10 0 0 0 3 150
2022-10-11 0 0 0 2 242
2022-10-12 0 0 0 2 228
2022-10-13 0 0 0 2 86
2022-10-14 0 0 0 2 76
2022-10-15 0 0 0 2 541
2022-10-16 0 0 0 2 436
2022-10-17 0 0 0 1 66
2022-10-18 0 0 0 3 203
2022-10-19 0 0 0 2 536
2022-10-20 0 0 0 2 290
2022-10-21 0 0 0 2 85
2022-10-22 0 0 0 5 1155
2022-10-23 0 0 0 4 1174
2022-10-24 0 0 0 2 524
2022-10-25 0 0 0 2 71
2022-10-26 0 0 0 2 720
2022-10-27 0 0 0 2 56
2022-10-28 0 0 0 2 208
2022-10-29 0 0 0 2 59
2022-10-30 0 0 0 2 54
2022-10-31 0 0 0 1 89
Вересня 2022 0 0 0 25 10551
2022-09-01 0 0 0 3 620
2022-09-02 0 0 0 3 288
2022-09-03 0 0 0 3 137
2022-09-04 0 0 0 3 293
2022-09-05 0 0 0 3 223
2022-09-06 0 0 0 2 119
2022-09-07 0 0 0 3 301
2022-09-08 0 0 0 5 398
2022-09-09 0 0 0 3 390
2022-09-10 0 0 0 2 208
2022-09-11 0 0 0 4 278
2022-09-12 0 0 0 2 267
2022-09-13 0 0 0 2 479
2022-09-14 0 0 0 25 1214
2022-09-15 0 0 0 3 77
2022-09-16 0 0 0 2 79
2022-09-17 0 0 0 3 518
2022-09-18 0 0 0 2 2257
2022-09-19 0 0 0 2 276
2022-09-20 0 0 0 3 135
2022-09-21 0 0 0 2 179
2022-09-22 0 0 0 2 74
2022-09-23 0 0 0 4 146
2022-09-24 0 0 0 2 105
2022-09-25 0 0 0 3 88
2022-09-26 0 0 0 2 125
2022-09-27 0 0 0 3 441
2022-09-28 0 0 0 3 529
2022-09-29 0 0 0 2 105
2022-09-30 0 0 0 1 202
Серпня 2022 0 0 0 21 15435
2022-08-01 0 0 0 3 213
2022-08-02 0 0 0 4 302
2022-08-03 0 0 0 3 303
2022-08-04 0 0 0 19 1519
2022-08-05 0 0 0 4 445
2022-08-06 0 0 0 7 385
2022-08-07 0 0 0 19 476
2022-08-08 0 0 0 6 1388
2022-08-09 0 0 0 3 360
2022-08-10 0 0 0 3 564
2022-08-11 0 0 0 3 450
2022-08-12 0 0 0 6 545
2022-08-13 0 0 0 3 519
2022-08-14 0 0 0 2 209
2022-08-15 0 0 0 2 140
2022-08-16 0 0 0 2 259
2022-08-17 0 0 0 2 207
2022-08-18 0 0 0 10 345
2022-08-19 0 0 0 20 1381
2022-08-20 0 0 0 3 312
2022-08-21 0 0 0 2 485
2022-08-22 0 0 0 2 174
2022-08-23 0 0 0 3 409
2022-08-24 0 0 0 3 215
2022-08-25 0 0 0 2 151
2022-08-26 0 0 0 3 174
2022-08-27 0 0 0 3 235
2022-08-28 0 0 0 2 409
2022-08-29 0 0 0 21 1370
2022-08-30 0 0 0 3 416
2022-08-31 0 0 0 13 1075
Липня 2022 0 0 0 12 17281
2022-07-01 0 0 0 12 929
2022-07-02 0 0 0 3 464
2022-07-03 0 0 0 2 622
2022-07-04 0 0 0 10 1172
2022-07-05 0 0 0 3 1886
2022-07-06 0 0 0 4 994
2022-07-07 0 0 0 4 1129
2022-07-08 0 0 0 7 391
2022-07-09 0 0 0 3 274
2022-07-10 0 0 0 3 828
2022-07-11 0 0 0 2 346
2022-07-12 0 0 0 3 331
2022-07-13 0 0 0 3 301
2022-07-14 0 0 0 2 141
2022-07-15 0 0 0 4 249
2022-07-16 0 0 0 4 430
2022-07-17 0 0 0 3 313
2022-07-18 0 0 0 3 612
2022-07-19 0 0 0 4 519
2022-07-20 0 0 0 3 343
2022-07-21 0 0 0 4 194
2022-07-22 0 0 0 2 258
2022-07-23 0 0 0 2 285
2022-07-24 0 0 0 3 249
2022-07-25 0 0 0 2 450
2022-07-26 0 0 0 3 682
2022-07-27 0 0 0 4 1137
2022-07-28 0 0 0 4 447
2022-07-29 0 0 0 3 402
2022-07-30 0 0 0 3 361
2022-07-31 0 0 0 5 542
Червня 2022 0 0 0 31 11853
Травня 2022 0 0 0 4 13949
2022-05-01 0 0 0 4 281
2022-05-02 0 0 0 4 240
2022-05-03 0 0 0 2 180
2022-05-04 0 0 0 3 332
2022-05-05 0 0 0 2 381
2022-05-06 0 0 0 2 278
2022-05-07 0 0 0 2 172
2022-05-08 0 0 0 3 200
2022-05-09 0 0 0 4 598
2022-05-10 0 0 0 2 298
2022-05-11 0 0 0 2 714
2022-05-12 0 0 0 2 350
2022-05-13 0 0 0 3 1517
2022-05-14 0 0 0 2 1416
2022-05-15 0 0 0 4 551
2022-05-16 0 0 0 3 257
2022-05-17 0 0 0 4 308
2022-05-18 0 0 0 3 385
2022-05-19 0 0 0 4 221
2022-05-20 0 0 0 2 416
2022-05-21 0 0 0 2 581
2022-05-22 0 0 0 2 435
2022-05-23 0 0 0 2 203
2022-05-24 0 0 0 2 1142
2022-05-25 0 0 0 2 386
2022-05-26 0 0 0 3 338
2022-05-27 0 0 0 3 189
2022-05-28 0 0 0 2 147
2022-05-29 0 0 0 2 278
2022-05-30 0 0 0 3 660
2022-05-31 0 0 0 2 495
Квітня 2022 0 0 0 4 5938
2022-04-01 0 0 0 1 117
2022-04-02 0 0 0 2 121
2022-04-03 0 0 0 2 115
2022-04-04 0 0 0 4 86
2022-04-05 0 0 0 2 292
2022-04-06 0 0 0 2 239
2022-04-07 0 0 0 1 218
2022-04-08 0 0 0 2 137
2022-04-09 0 0 0 2 117
2022-04-10 0 0 0 2 253
2022-04-11 0 0 0 2 130
2022-04-12 0 0 0 2 114
2022-04-13 0 0 0 2 142
2022-04-14 0 0 0 3 110
2022-04-15 0 0 0 2 126
2022-04-16 0 0 0 2 345
2022-04-17 0 0 0 1 48
2022-04-18 0 0 0 1 81
2022-04-19 0 0 0 3 116
2022-04-20 0 0 0 2 242
2022-04-21 0 0 0 2 109
2022-04-22 0 0 0 2 370
2022-04-23 0 0 0 2 239
2022-04-24 0 0 0 2 261
2022-04-25 0 0 0 2 464
2022-04-26 0 0 0 2 180
2022-04-27 0 0 0 4 282
2022-04-28 0 0 0 3 250
2022-04-29 0 0 0 2 211
2022-04-30 0 0 0 2 423
Березня 2022 0 0 0 9 12764
2022-03-01 0 0 0 3 324
2022-03-02 0 0 0 3 1214
2022-03-03 0 0 0 2 133
2022-03-04 0 0 0 3 1256
2022-03-05 0 0 0 4 232
2022-03-06 0 0 0 3 182
2022-03-07 0 0 0 3 465
2022-03-08 0 0 0 2 1139
2022-03-09 0 0 0 4 221
2022-03-10 0 0 0 4 321
2022-03-11 0 0 0 9 431
2022-03-12 0 0 0 4 292
2022-03-13 0 0 0 3 203
2022-03-14 0 0 0 5 1179
2022-03-15 0 0 0 2 254
2022-03-16 0 0 0 4 343
2022-03-17 0 0 0 3 674
2022-03-18 0 0 0 4 1001
2022-03-19 0 0 0 3 189
2022-03-20 0 0 0 2 145
2022-03-21 0 0 0 1 170
2022-03-22 0 0 0 2 298
2022-03-23 0 0 0 2 421
2022-03-24 0 0 0 4 153
2022-03-25 0 0 0 3 476
2022-03-26 0 0 0 3 111
2022-03-27 0 0 0 2 216
2022-03-28 0 0 0 2 160
2022-03-29 0 0 0 2 330
2022-03-30 0 0 0 3 96
2022-03-31 0 0 0 1 135
Лютого 2022 0 0 0 6 14797
2022-02-01 0 0 0 3 496
2022-02-02 0 0 0 4 1173
2022-02-03 0 0 0 4 410
2022-02-04 0 0 0 3 331
2022-02-05 0 0 0 3 1135
2022-02-06 0 0 0 2 360
2022-02-07 0 0 0 3 484
2022-02-08 0 0 0 6 1164
2022-02-09 0 0 0 4 430
2022-02-10 0 0 0 4 185
2022-02-11 0 0 0 6 529
2022-02-12 0 0 0 4 345
2022-02-13 0 0 0 2 384
2022-02-14 0 0 0 3 397
2022-02-15 0 0 0 3 1079
2022-02-16 0 0 0 3 263
2022-02-17 0 0 0 2 223
2022-02-18 0 0 0 3 553
2022-02-19 0 0 0 3 742
2022-02-20 0 0 0 3 596
2022-02-21 0 0 0 3 549
2022-02-22 0 0 0 3 833
2022-02-23 0 0 0 3 295
2022-02-24 0 0 0 4 299
2022-02-25 0 0 0 4 378
2022-02-26 0 0 0 2 370
2022-02-27 0 0 0 3 548
2022-02-28 0 0 0 3 246
Січня 2022 0 0 0 5 16166
2022-01-01 0 0 0 2 158
2022-01-02 0 0 0 2 252
2022-01-03 0 0 0 4 1493
2022-01-04 0 0 0 4 1102
2022-01-05 0 0 0 3 230
2022-01-06 0 0 0 4 236
2022-01-07 0 0 0 4 283
2022-01-08 0 0 0 3 959
2022-01-09 0 0 0 2 391
2022-01-10 0 0 0 4 338
2022-01-11 0 0 0 4 279
2022-01-12 0 0 0 2 350
2022-01-13 0 0 0 2 953
2022-01-14 0 0 0 3 506
2022-01-15 0 0 0 3 233
2022-01-16 0 0 0 4 262
2022-01-17 0 0 0 4 177
2022-01-18 0 0 0 4 317
2022-01-19 0 0 0 3 142
2022-01-20 0 0 0 2 170
2022-01-21 0 0 0 3 756
2022-01-22 0 0 0 3 745
2022-01-23 0 0 0 3 409
2022-01-24 0 0 0 3 1144
2022-01-25 0 0 0 5 560
2022-01-26 0 0 0 3 349
2022-01-27 0 0 0 5 1556
2022-01-28 0 0 0 5 460
2022-01-29 0 0 0 4 698
2022-01-30 0 0 0 3 249
2022-01-31 0 0 0 5 409
* 2021 0 0 0 32 274276
Грудня 2021 0 0 0 7 12148
2021-12-01 0 0 0 3 191
2021-12-02 0 0 0 3 411
2021-12-03 0 0 0 3 526
2021-12-04 0 0 0 3 626
2021-12-05 0 0 0 3 327
2021-12-06 0 0 0 4 294
2021-12-07 0 0 0 3 333
2021-12-08 0 0 0 4 220
2021-12-09 0 0 0 2 188
2021-12-10 0 0 0 3 1257
2021-12-11 0 0 0 4 234
2021-12-12 0 0 0 4 158
2021-12-13 0 0 0 3 308
2021-12-14 0 0 0 3 278
2021-12-15 0 0 0 4 333
2021-12-16 0 0 0 4 304
2021-12-17 0 0 0 7 805
2021-12-18 0 0 0 6 285
2021-12-19 0 0 0 2 270
2021-12-20 0 0 0 3 743
2021-12-21 0 0 0 7 280
2021-12-22 0 0 0 3 167
2021-12-23 0 0 0 3 279
2021-12-24 0 0 0 2 271
2021-12-25 0 0 0 2 327
2021-12-26 0 0 0 4 426
2021-12-27 0 0 0 3 333
2021-12-28 0 0 0 3 591
2021-12-29 0 0 0 3 915
2021-12-30 0 0 0 3 194
2021-12-31 0 0 0 4 274
Листопада 2021 0 0 0 9 18552
2021-11-01 0 0 0 5 594
2021-11-02 0 0 0 7 653
2021-11-03 0 0 0 5 817
2021-11-04 0 0 0 5 718
2021-11-05 0 0 0 5 815
2021-11-06 0 0 0 4 665
2021-11-07 0 0 0 4 590
2021-11-08 0 0 0 6 747
2021-11-09 0 0 0 4 894
2021-11-10 0 0 0 5 895
2021-11-11 0 0 0 9 729
2021-11-12 0 0 0 3 665
2021-11-13 0 0 0 5 890
2021-11-14 0 0 0 6 548
2021-11-15 0 0 0 3 570
2021-11-16 0 0 0 4 592
2021-11-17 0 0 0 6 611
2021-11-18 0 0 0 4 453
2021-11-19 0 0 0 4 602
2021-11-20 0 0 0 4 463
2021-11-21 0 0 0 5 576
2021-11-22 0 0 0 6 440
2021-11-23 0 0 0 4 398
2021-11-24 0 0 0 5 602
2021-11-25 0 0 0 6 757
2021-11-26 0 0 0 4 491
2021-11-27 0 0 0 8 585
2021-11-28 0 0 0 6 562
2021-11-29 0 0 0 4 459
2021-11-30 0 0 0 3 171
Жовтня 2021 0 0 0 9 22106
Вересня 2021 0 0 0 32 22263
2021-09-01 0 0 0 6 967
2021-09-02 0 0 0 5 569
2021-09-03 0 0 0 4 1133
2021-09-04 0 0 0 4 1137
2021-09-05 0 0 0 6 658
2021-09-06 0 0 0 7 886
2021-09-07 0 0 0 6 632
2021-09-08 0 0 0 6 580
2021-09-09 0 0 0 5 733
2021-09-10 0 0 0 5 613
2021-09-11 0 0 0 5 823
2021-09-12 0 0 0 6 760
2021-09-13 0 0 0 6 912
2021-09-14 0 0 0 7 657
2021-09-15 0 0 0 5 607
2021-09-16 0 0 0 5 603
2021-09-17 0 0 0 9 775
2021-09-18 0 0 0 5 575
2021-09-19 0 0 0 8 742
2021-09-20 0 0 0 5 902
2021-09-21 0 0 0 5 467
2021-09-22 0 0 0 5 797
2021-09-23 0 0 0 5 729
2021-09-24 0 0 0 5 743
2021-09-25 0 0 0 3 637
2021-09-26 0 0 0 32 966
2021-09-27 0 0 0 6 745
2021-09-28 0 0 0 5 559
2021-09-29 0 0 0 6 734
2021-09-30 0 0 0 5 622
Серпня 2021 0 0 0 7 22787
Липня 2021 0 0 0 7 23119
Червня 2021 0 0 0 12 27266
2021-06-01 0 0 0 6 853
2021-06-02 0 0 0 6 699
2021-06-03 0 0 0 5 924
2021-06-04 0 0 0 6 1253
2021-06-05 0 0 0 5 623
2021-06-06 0 0 0 5 739
2021-06-07 0 0 0 6 732
2021-06-08 0 0 0 6 764
2021-06-09 0 0 0 7 1379
2021-06-10 0 0 0 6 673
2021-06-11 0 0 0 6 542
2021-06-12 0 0 0 6 641
2021-06-13 0 0 0 7 917
2021-06-14 0 0 0 5 2012
2021-06-15 0 0 0 8 1050
2021-06-16 0 0 0 7 1189
2021-06-17 0 0 0 6 815
2021-06-18 0 0 0 7 745
2021-06-19 0 0 0 6 1138
2021-06-20 0 0 0 5 748
2021-06-21 0 0 0 5 698
2021-06-22 0 0 0 6 1186
2021-06-23 0 0 0 6 775
2021-06-24 0 0 0 6 949
2021-06-25 0 0 0 7 807
2021-06-26 0 0 0 6 1077
2021-06-27 0 0 0 12 756
2021-06-28 0 0 0 6 859
2021-06-29 0 0 0 6 1060
2021-06-30 0 0 0 6 663
Травня 2021 0 0 0 10 27278
Квітня 2021 0 0 0 11 34681
2021-04-01 0 0 0 5 881
2021-04-02 0 0 0 5 854
2021-04-03 0 0 0 6 849
2021-04-04 0 0 0 8 1014
2021-04-05 0 0 0 7 1002
2021-04-06 0 0 0 8 3065
2021-04-07 0 0 0 7 1757
2021-04-08 0 0 0 7 1286
2021-04-09 0 0 0 8 1093
2021-04-10 0 0 0 7 1127
2021-04-11 0 0 0 8 1273
2021-04-12 0 0 0 7 1382
2021-04-13 0 0 0 7 1096
2021-04-14 0 0 0 7 809
2021-04-15 0 0 0 7 1162
2021-04-16 0 0 0 6 1121
