ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЛІЦЕЙ - Центр Статистики

Загальна Статистика

Всього користувачів:
16
Всього повідомлень:
167
Всього тем:
21
Усього категорій:
4
Користувачів Online:
23
Максимум Online:
119 - 28.05.2013, 11:13
Сьогодні Online:
21
Загальна кількість переглядів:
3479183
Середня кількість нових користувачів у день:
1.98
Середня кількість повідомлень у день:
0.16
Середня кількість тем у день:
0.12
Всього розділів:
15
Останній користувач:
skameykin22
Середня кількість користувачів Оnline у день:
5.95
Співвідношення чоловіків та жінок:
1.3:1
Середня кількість переглядів у день:
645.97

Перша десятка користувачів

Перша десятка розділів

Десятка самих активних авторів

Максимальний час перебування на форумі

?????????_????
1д 50х
HAMSTER
11г 31х
666
7г 54х
?????
5г 25х
????????
2г 38х
????????? ???????
2г 34х
Symko
1г 29х
???????
1г 7х
????
36х
????
28х

Історія форуму

Статистика по місяцях Нові теми Нові повідомлення Нові користувачі Максимум Online Переглядів
* 2024 0 0 0 21 102661
Травня 2024 0 0 0 21 513
Квітня 2024 0 0 0 6 40308
Березня 2024 0 0 0 11 24650
2024-03-01 0 0 0 11 16013
2024-03-02 0 0 0 5 5875
2024-03-03 0 0 0 2 57
2024-03-04 0 0 0 8 48
2024-03-05 0 0 0 5 64
2024-03-06 0 0 0 2 81
2024-03-07 0 0 0 2 69
2024-03-08 0 0 0 2 39
2024-03-09 0 0 0 1 33
2024-03-10 0 0 0 1 75
2024-03-11 0 0 0 2 73
2024-03-12 0 0 0 3 68
2024-03-13 0 0 0 2 36
2024-03-14 0 0 0 2 117
2024-03-15 0 0 0 2 90
2024-03-16 0 0 0 2 49
2024-03-17 0 0 0 1 57
2024-03-18 0 0 0 1 57
2024-03-19 0 0 0 3 101
2024-03-20 0 0 0 2 76
2024-03-21 0 0 0 2 72
2024-03-22 0 0 0 2 154
2024-03-23 0 0 0 3 637
2024-03-24 0 0 0 1 147
2024-03-25 0 0 0 2 28
2024-03-26 0 0 0 1 53
2024-03-27 0 0 0 1 51
2024-03-28 0 0 0 2 144
2024-03-29 0 0 0 4 172
2024-03-30 0 0 0 1 39
2024-03-31 0 0 0 2 75
Лютого 2024 0 0 0 19 17819
Січня 2024 0 0 0 11 19371
2024-01-01 0 0 0 2 18
2024-01-02 0 0 0 2 26
2024-01-03 0 0 0 2 23
2024-01-04 0 0 0 2 84
2024-01-05 0 0 0 2 94
2024-01-06 0 0 0 2 97
2024-01-07 0 0 0 1 37
2024-01-08 0 0 0 3 96
2024-01-09 0 0 0 1 71
2024-01-10 0 0 0 1 6
2024-01-11 0 0 0 2 77
2024-01-12 0 0 0 1 67
2024-01-13 0 0 0 2 70
2024-01-14 0 0 0 1 47
2024-01-15 0 0 0 2 47
2024-01-16 0 0 0 2 453
2024-01-17 0 0 0 1 16
2024-01-18 0 0 0 1 93
2024-01-19 0 0 0 1 82
2024-01-20 0 0 0 1 72
2024-01-21 0 0 0 6 351
2024-01-22 0 0 0 7 454
2024-01-23 0 0 0 11 289
2024-01-24 0 0 0 2 58
2024-01-25 0 0 0 1 95
2024-01-26 0 0 0 2 570
2024-01-27 0 0 0 2 70
2024-01-28 0 0 0 2 43
2024-01-29 0 0 0 3 626
2024-01-30 0 0 0 5 15193
2024-01-31 0 0 0 1 46
* 2023 0 0 0 46 72156
Грудня 2023 0 0 0 10 6323
Листопада 2023 0 0 0 46 8638
Жовтня 2023 0 0 0 17 4004
2023-10-01 0 0 0 1 59
2023-10-02 0 0 0 2 68
2023-10-03 0 0 0 1 132
2023-10-04 0 0 0 1 35
2023-10-05 0 0 0 1 108
2023-10-06 0 0 0 2 67
2023-10-07 0 0 0 3 75
2023-10-08 0 0 0 2 79
2023-10-09 0 0 0 2 74
2023-10-10 0 0 0 2 421
2023-10-11 0 0 0 2 80
2023-10-12 0 0 0 1 79
2023-10-13 0 0 0 2 120
2023-10-14 0 0 0 2 75
2023-10-15 0 0 0 2 49
2023-10-16 0 0 0 1 82
2023-10-17 0 0 0 1 114
2023-10-18 0 0 0 1 58
2023-10-19 0 0 0 1 65
2023-10-20 0 0 0 1 40
2023-10-21 0 0 0 1 53
2023-10-22 0 0 0 2 137
2023-10-23 0 0 0 2 108
2023-10-24 0 0 0 3 85
2023-10-25 0 0 0 4 559
2023-10-26 0 0 0 17 126
2023-10-27 0 0 0 2 440
2023-10-28 0 0 0 2 128
2023-10-29 0 0 0 3 154
2023-10-30 0 0 0 3 234
2023-10-31 0 0 0 3 100
Вересня 2023 0 0 0 32 7318
Серпня 2023 0 0 0 5 3972
Липня 2023 0 0 0 6 7240
Червня 2023 0 0 0 14 9204
Травня 2023 0 0 0 8 5451
2023-05-01 0 0 0 3 39
2023-05-02 0 0 0 2 36
2023-05-03 0 0 0 2 49
2023-05-04 0 0 0 1 62
2023-05-05 0 0 0 1 1128
2023-05-06 0 0 0 2 87
2023-05-07 0 0 0 2 126
2023-05-08 0 0 0 2 59
2023-05-09 0 0 0 1 70
2023-05-10 0 0 0 4 155
2023-05-11 0 0 0 2 135
2023-05-12 0 0 0 2 146
2023-05-13 0 0 0 2 98
2023-05-14 0 0 0 4 137
2023-05-15 0 0 0 2 129
2023-05-16 0 0 0 2 67
2023-05-17 0 0 0 1 22
2023-05-18 0 0 0 5 156
2023-05-19 0 0 0 2 99
2023-05-20 0 0 0 2 75
2023-05-21 0 0 0 2 133
2023-05-22 0 0 0 1 37
2023-05-23 0 0 0 1 42
2023-05-24 0 0 0 1 15
2023-05-25 0 0 0 1 37
2023-05-26 0 0 0 2 665
2023-05-27 0 0 0 1 98
2023-05-28 0 0 0 2 58
2023-05-29 0 0 0 1 44
2023-05-30 0 0 0 8 1169
2023-05-31 0 0 0 3 278
Квітня 2023 0 0 0 12 5149
Березня 2023 0 0 0 10 4468
2023-03-01 0 0 0 2 134
2023-03-02 0 0 0 2 309
2023-03-03 0 0 0 2 96
2023-03-04 0 0 0 3 160
2023-03-05 0 0 0 2 176
2023-03-06 0 0 0 2 58
2023-03-07 0 0 0 2 104
2023-03-08 0 0 0 3 117
2023-03-09 0 0 0 10 220
2023-03-10 0 0 0 1 96
2023-03-11 0 0 0 2 66
2023-03-12 0 0 0 1 269
2023-03-13 0 0 0 3 128
2023-03-14 0 0 0 2 21
2023-03-15 0 0 0 2 108
2023-03-16 0 0 0 2 56
2023-03-17 0 0 0 2 82
2023-03-18 0 0 0 2 64
2023-03-19 0 0 0 2 46
2023-03-20 0 0 0 1 42
2023-03-21 0 0 0 2 1216
2023-03-22 0 0 0 2 220
2023-03-23 0 0 0 1 113
2023-03-24 0 0 0 1 124
2023-03-25 0 0 0 1 33
2023-03-26 0 0 0 2 85
2023-03-27 0 0 0 1 47
2023-03-28 0 0 0 2 62
2023-03-29 0 0 0 2 71
2023-03-30 0 0 0 1 32
2023-03-31 0 0 0 2 113
Лютого 2023 0 0 0 6 4182
Січня 2023 0 0 0 20 6207
2023-01-01 0 0 0 2 67
2023-01-02 0 0 0 2 77
2023-01-03 0 0 0 2 118
2023-01-04 0 0 0 1 53
2023-01-05 0 0 0 2 107
2023-01-06 0 0 0 2 109
2023-01-07 0 0 0 1 68
2023-01-08 0 0 0 2 234
2023-01-09 0 0 0 2 111
2023-01-10 0 0 0 2 99
2023-01-11 0 0 0 2 71
2023-01-12 0 0 0 3 2257
2023-01-13 0 0 0 2 140
2023-01-14 0 0 0 2 401
2023-01-15 0 0 0 2 68
2023-01-16 0 0 0 3 58
2023-01-17 0 0 0 2 142
2023-01-18 0 0 0 2 173
2023-01-19 0 0 0 2 111
2023-01-20 0 0 0 2 62
2023-01-21 0 0 0 2 75
2023-01-22 0 0 0 2 95
2023-01-23 0 0 0 4 106
2023-01-24 0 0 0 1 82
2023-01-25 0 0 0 20 240
2023-01-26 0 0 0 1 66
2023-01-27 0 0 0 2 98
2023-01-28 0 0 0 1 81
2023-01-29 0 0 0 4 189
2023-01-30 0 0 0 3 224
2023-01-31 0 0 0 3 425
* 2022 0 0 0 32 141141
Грудня 2022 0 0 0 4 5163
Листопада 2022 0 0 0 8 8394
2022-11-01 0 0 0 2 201
2022-11-02 0 0 0 1 116
2022-11-03 0 0 0 1 265
2022-11-04 0 0 0 2 112
2022-11-05 0 0 0 1 97
2022-11-06 0 0 0 2 92
2022-11-07 0 0 0 3 331
2022-11-08 0 0 0 1 89
2022-11-09 0 0 0 2 133
2022-11-10 0 0 0 8 1492
2022-11-11 0 0 0 1 91
2022-11-12 0 0 0 3 545
2022-11-13 0 0 0 2 339
2022-11-14 0 0 0 3 155
2022-11-15 0 0 0 2 164
2022-11-16 0 0 0 2 128
2022-11-17 0 0 0 3 1484
2022-11-18 0 0 0 2 293
2022-11-19 0 0 0 2 495
2022-11-20 0 0 0 2 140
2022-11-21 0 0 0 2 117
2022-11-22 0 0 0 2 151
2022-11-23 0 0 0 2 58
2022-11-24 0 0 0 2 121
2022-11-25 0 0 0 2 91
2022-11-26 0 0 0 2 241
2022-11-27 0 0 0 2 159
2022-11-28 0 0 0 3 180
2022-11-29 0 0 0 2 331
2022-11-30 0 0 0 3 183
Жовтня 2022 0 0 0 32 8850
Вересня 2022 0 0 0 25 10551
Серпня 2022 0 0 0 21 15435
2022-08-01 0 0 0 3 213
2022-08-02 0 0 0 4 302
2022-08-03 0 0 0 3 303
2022-08-04 0 0 0 19 1519
2022-08-05 0 0 0 4 445
2022-08-06 0 0 0 7 385
2022-08-07 0 0 0 19 476
2022-08-08 0 0 0 6 1388
2022-08-09 0 0 0 3 360
2022-08-10 0 0 0 3 564
2022-08-11 0 0 0 3 450
2022-08-12 0 0 0 6 545
2022-08-13 0 0 0 3 519
2022-08-14 0 0 0 2 209
2022-08-15 0 0 0 2 140
2022-08-16 0 0 0 2 259
2022-08-17 0 0 0 2 207
2022-08-18 0 0 0 10 345
2022-08-19 0 0 0 20 1381
2022-08-20 0 0 0 3 312
2022-08-21 0 0 0 2 485
2022-08-22 0 0 0 2 174
2022-08-23 0 0 0 3 409
2022-08-24 0 0 0 3 215
2022-08-25 0 0 0 2 151
2022-08-26 0 0 0 3 174
2022-08-27 0 0 0 3 235
2022-08-28 0 0 0 2 409
2022-08-29 0 0 0 21 1370
2022-08-30 0 0 0 3 416
2022-08-31 0 0 0 13 1075
Липня 2022 0 0 0 12 17281
Червня 2022 0 0 0 31 11853
Травня 2022 0 0 0 4 13949
2022-05-01 0 0 0 4 281
2022-05-02 0 0 0 4 240
2022-05-03 0 0 0 2 180
2022-05-04 0 0 0 3 332
2022-05-05 0 0 0 2 381
2022-05-06 0 0 0 2 278
2022-05-07 0 0 0 2 172
2022-05-08 0 0 0 3 200
2022-05-09 0 0 0 4 598
2022-05-10 0 0 0 2 298
2022-05-11 0 0 0 2 714
2022-05-12 0 0 0 2 350
2022-05-13 0 0 0 3 1517
2022-05-14 0 0 0 2 1416
2022-05-15 0 0 0 4 551
2022-05-16 0 0 0 3 257
2022-05-17 0 0 0 4 308
2022-05-18 0 0 0 3 385
2022-05-19 0 0 0 4 221
2022-05-20 0 0 0 2 416
2022-05-21 0 0 0 2 581
2022-05-22 0 0 0 2 435
2022-05-23 0 0 0 2 203
2022-05-24 0 0 0 2 1142
2022-05-25 0 0 0 2 386
2022-05-26 0 0 0 3 338
2022-05-27 0 0 0 3 189
2022-05-28 0 0 0 2 147
2022-05-29 0 0 0 2 278
2022-05-30 0 0 0 3 660
2022-05-31 0 0 0 2 495
Квітня 2022 0 0 0 4 5938
2022-04-01 0 0 0 1 117
2022-04-02 0 0 0 2 121
2022-04-03 0 0 0 2 115
2022-04-04 0 0 0 4 86
2022-04-05 0 0 0 2 292
2022-04-06 0 0 0 2 239
2022-04-07 0 0 0 1 218
2022-04-08 0 0 0 2 137
2022-04-09 0 0 0 2 117
2022-04-10 0 0 0 2 253
2022-04-11 0 0 0 2 130
2022-04-12 0 0 0 2 114
2022-04-13 0 0 0 2 142
2022-04-14 0 0 0 3 110
2022-04-15 0 0 0 2 126
2022-04-16 0 0 0 2 345
2022-04-17 0 0 0 1 48
2022-04-18 0 0 0 1 81
2022-04-19 0 0 0 3 116
2022-04-20 0 0 0 2 242
2022-04-21 0 0 0 2 109
2022-04-22 0 0 0 2 370
2022-04-23 0 0 0 2 239
2022-04-24 0 0 0 2 261
2022-04-25 0 0 0 2 464
2022-04-26 0 0 0 2 180
2022-04-27 0 0 0 4 282
2022-04-28 0 0 0 3 250
2022-04-29 0 0 0 2 211
2022-04-30 0 0 0 2 423
Березня 2022 0 0 0 9 12764
Лютого 2022 0 0 0 6 14797
2022-02-01 0 0 0 3 496
2022-02-02 0 0 0 4 1173
2022-02-03 0 0 0 4 410
2022-02-04 0 0 0 3 331
2022-02-05 0 0 0 3 1135
2022-02-06 0 0 0 2 360
2022-02-07 0 0 0 3 484
2022-02-08 0 0 0 6 1164
2022-02-09 0 0 0 4 430
2022-02-10 0 0 0 4 185
2022-02-11 0 0 0 6 529
2022-02-12 0 0 0 4 345
2022-02-13 0 0 0 2 384
2022-02-14 0 0 0 3 397
2022-02-15 0 0 0 3 1079
2022-02-16 0 0 0 3 263
2022-02-17 0 0 0 2 223
2022-02-18 0 0 0 3 553
2022-02-19 0 0 0 3 742
2022-02-20 0 0 0 3 596
2022-02-21 0 0 0 3 549
2022-02-22 0 0 0 3 833
2022-02-23 0 0 0 3 295
2022-02-24 0 0 0 4 299
2022-02-25 0 0 0 4 378
2022-02-26 0 0 0 2 370
2022-02-27 0 0 0 3 548
2022-02-28 0 0 0 3 246
Січня 2022 0 0 0 5 16166
* 2021 0 0 0 32 274276
Грудня 2021 0 0 0 7 12148
2021-12-01 0 0 0 3 191
2021-12-02 0 0 0 3 411
2021-12-03 0 0 0 3 526
2021-12-04 0 0 0 3 626
2021-12-05 0 0 0 3 327
2021-12-06 0 0 0 4 294
2021-12-07 0 0 0 3 333
2021-12-08 0 0 0 4 220
2021-12-09 0 0 0 2 188
2021-12-10 0 0 0 3 1257
2021-12-11 0 0 0 4 234
2021-12-12 0 0 0 4 158
2021-12-13 0 0 0 3 308
2021-12-14 0 0 0 3 278
2021-12-15 0 0 0 4 333
2021-12-16 0 0 0 4 304
2021-12-17 0 0 0 7 805
2021-12-18 0 0 0 6 285
2021-12-19 0 0 0 2 270
2021-12-20 0 0 0 3 743
2021-12-21 0 0 0 7 280
2021-12-22 0 0 0 3 167
2021-12-23 0 0 0 3 279
2021-12-24 0 0 0 2 271
2021-12-25 0 0 0 2 327
2021-12-26 0 0 0 4 426
2021-12-27 0 0 0 3 333
2021-12-28 0 0 0 3 591
2021-12-29 0 0 0 3 915
2021-12-30 0 0 0 3 194
2021-12-31 0 0 0 4 274
Листопада 2021 0 0 0 9 18552
2021-11-01 0 0 0 5 594
2021-11-02 0 0 0 7 653
2021-11-03 0 0 0 5 817
2021-11-04 0 0 0 5 718
2021-11-05 0 0 0 5 815
2021-11-06 0 0 0 4 665
2021-11-07 0 0 0 4 590
2021-11-08 0 0 0 6 747
2021-11-09 0 0 0 4 894
2021-11-10 0 0 0 5 895
2021-11-11 0 0 0 9 729
2021-11-12 0 0 0 3 665
2021-11-13 0 0 0 5 890
2021-11-14 0 0 0 6 548
2021-11-15 0 0 0 3 570
2021-11-16 0 0 0 4 592
2021-11-17 0 0 0 6 611
2021-11-18 0 0 0 4 453
2021-11-19 0 0 0 4 602
2021-11-20 0 0 0 4 463
2021-11-21 0 0 0 5 576
2021-11-22 0 0 0 6 440
2021-11-23 0 0 0 4 398
2021-11-24 0 0 0 5 602
2021-11-25 0 0 0 6 757
2021-11-26 0 0 0 4 491
2021-11-27 0 0 0 8 585
2021-11-28 0 0 0 6 562
2021-11-29 0 0 0 4 459
2021-11-30 0 0 0 3 171
Жовтня 2021 0 0 0 9 22106
2021-10-01 0 0 0 4 790
2021-10-02 0 0 0 5 765
2021-10-03 0 0 0 4 1046
2021-10-04 0 0 0 5 776
2021-10-05 0 0 0 9 642
2021-10-06 0 0 0 4 869
2021-10-07 0 0 0 6 760
2021-10-08 0 0 0 5 583
2021-10-09 0 0 0 4 639
2021-10-10 0 0 0 5 541
2021-10-11 0 0 0 6 563
2021-10-12 0 0 0 4 593
2021-10-13 0 0 0 7 772
2021-10-14 0 0 0 4 632
2021-10-15 0 0 0 4 634
2021-10-16 0 0 0 4 496
2021-10-17 0 0 0 4 464
2021-10-18 0 0 0 7 397
2021-10-19 0 0 0 3 525
2021-10-20 0 0 0 6 865
2021-10-21 0 0 0 4 498
2021-10-22 0 0 0 5 689
2021-10-23 0 0 0 5 965
2021-10-24 0 0 0 5 753
2021-10-25 0 0 0 7 683
2021-10-26 0 0 0 4 629
2021-10-27 0 0 0 4 1714
2021-10-28 0 0 0 6 705
2021-10-29 0 0 0 5 578
2021-10-30 0 0 0 5 640
2021-10-31 0 0 0 9 900
Вересня 2021 0 0 0 32 22263
2021-09-01 0 0 0 6 967
2021-09-02 0 0 0 5 569
2021-09-03 0 0 0 4 1133
2021-09-04 0 0 0 4 1137
2021-09-05 0 0 0 6 658
2021-09-06 0 0 0 7 886
2021-09-07 0 0 0 6 632
2021-09-08 0 0 0 6 580
2021-09-09 0 0 0 5 733
2021-09-10 0 0 0 5 613
2021-09-11 0 0 0 5 823
2021-09-12 0 0 0 6 760
2021-09-13 0 0 0 6 912
2021-09-14 0 0 0 7 657
2021-09-15 0 0 0 5 607
2021-09-16 0 0 0 5 603
2021-09-17 0 0 0 9 775
2021-09-18 0 0 0 5 575
2021-09-19 0 0 0 8 742
2021-09-20 0 0 0 5 902
2021-09-21 0 0 0 5 467
2021-09-22 0 0 0 5 797
2021-09-23 0 0 0 5 729
2021-09-24 0 0 0 5 743
2021-09-25 0 0 0 3 637
2021-09-26 0 0 0 32 966
2021-09-27 0 0 0 6 745
2021-09-28 0 0 0 5 559
2021-09-29 0 0 0 6 734
2021-09-30 0 0 0 5 622
Серпня 2021 0 0 0 7 22787
Липня 2021 0 0 0 7 23119
2021-07-01 0 0 0 5 508
2021-07-02 0 0 0 5 684
2021-07-03 0 0 0 6 716
2021-07-04 0 0 0 5 741
2021-07-05 0 0 0 5 624
2021-07-06 0 0 0 5 608
2021-07-07 0 0 0 7 683
2021-07-08 0 0 0 4 818
2021-07-09 0 0 0 6 839
2021-07-10 0 0 0 6 639
2021-07-11 0 0 0 5 629
2021-07-12 0 0 0 7 843
2021-07-13 0 0 0 6 939
2021-07-14 0 0 0 5 666
2021-07-15 0 0 0 7 573
2021-07-16 0 0 0 6 730
2021-07-17 0 0 0 5 647
2021-07-18 0 0 0 5 858
2021-07-19 0 0 0 5 578
2021-07-20 0 0 0 5 631
2021-07-21 0 0 0 5 833
2021-07-22 0 0 0 6 716
2021-07-23 0 0 0 6 916
2021-07-24 0 0 0 6 905
2021-07-25 0 0 0 5 1644
2021-07-26 0 0 0 6 645
2021-07-27 0 0 0 5 717
2021-07-28 0 0 0 5 781
2021-07-29 0 0 0 5 887
2021-07-30 0 0 0 5 666
2021-07-31 0 0 0 6 455
Червня 2021 0 0 0 12 27266
Травня 2021 0 0 0 10 27278
Квітня 2021 0 0 0 11 34681
2021-04-01 0 0 0 5 881
2021-04-02 0 0 0 5 854
2021-04-03 0 0 0 6 849
2021-04-04 0 0 0 8 1014
2021-04-05 0 0 0 7 1002
2021-04-06 0 0 0 8 3065
2021-04-07 0 0 0 7 1757
2021-04-08 0 0 0 7 1286
2021-04-09 0 0 0 8 1093
2021-04-10 0 0 0 7 1127
2021-04-11 0 0 0 8 1273
2021-04-12 0 0 0 7 1382
2021-04-13 0 0 0 7 1096
2021-04-14 0 0 0 7 809
2021-04-15 0 0 0 7 1162
2021-04-16 0 0 0 6 1121
2021-04-17 0 0 0 11 938
2021-04-18 0 0 0 9 925
2021-04-19 0 0 0 7 673
2021-04-20 0 0 0 8 878
2021-04-21 0 0 0 6 751
2021-04-22 0 0 0 7 885
2021-04-23 0 0 0 5 733
2021-04-24 0 0 0 7 1024
2021-04-25 0 0 0 6 1956
2021-04-26 0 0 0 8 2080
2021-04-27 0 0 0 6 640
2021-04-28 0 0 0 6 725
2021-04-29 0 0 0 5 735
2021-04-30 0 0 0 8 1967
Березня 2021 0 0 0 15 22203
2021-03-01 0 0 0 5 1506
2021-03-02 0 0 0 4 560
2021-03-03 0 0 0 5 437
2021-03-04 0 0 0 6 423
2021-03-05 0 0 0 5 625
2021-03-06 0 0 0 7 529
2021-03-07 0 0 0 4 475
2021-03-08 0 0 0 5 526
2021-03-09 0 0 0 8 826
2021-03-10 0 0 0 15 571
2021-03-11 0 0 0 7 974
2021-03-12 0 0 0 6 521
2021-03-13 0 0 0 5 571
2021-03-14 0 0 0 4 593
2021-03-15 0 0 0 8 1025
2021-03-16 0 0 0 5 945
2021-03-17 0 0 0 5 529
2021-03-18 0 0 0 5 441
2021-03-19 0 0 0 6 674
2021-03-20 0 0 0 4 732
2021-03-21 0 0 0 6 631
2021-03-22 0 0 0 6 802
2021-03-23 0 0 0 5 657
2021-03-24 0 0 0 5 1017
2021-03-25 0 0 0 6 569
2021-03-26 0 0 0 6 1193
2021-03-27 0 0 0 4 588
2021-03-28 0 0 0 5 816
2021-03-29 0 0 0 7 944
2021-03-30 0 0 0 5 742
2021-03-31 0 0 0 6 761
Лютого 2021 0 0 0 9 20172
Січня 2021 0 0 0 8 21701
* 2020 0 0 0 16 330802
Грудня 2020 0 0 0 10 21592
2020-12-01 0 0 0 7 805
2020-12-02 0 0 0 5 509
2020-12-03 0 0 0 10 578
2020-12-04 0 0 0 6 885
2020-12-05 0 0 0 7 1015
2020-12-06 0 0 0 6 562
2020-12-07 0 0 0 4 575
2020-12-08 0 0 0 7 773
2020-12-09 0 0 0 4 712
2020-12-10 0 0 0 6 686
2020-12-11 0 0 0 5 769
2020-12-12 0 0 0 8 860
2020-12-13 0 0 0 6 812
2020-12-14 0 0 0 5 685
2020-12-15 0 0 0 7 687
2020-12-16 0 0 0 7 1068
2020-12-17 0 0 0 5 595
2020-12-18 0 0 0 6 654
2020-12-19 0 0 0 6 592
2020-12-20 0 0 0 6 473
2020-12-21 0 0 0 5 595
2020-12-22 0 0 0 6 1019
2020-12-23 0 0 0 5 553
2020-12-24 0 0 0 6 576
2020-12-25 0 0 0 5 764
2020-12-26 0 0 0 5 511
2020-12-27 0 0 0 7 733
2020-12-28 0 0 0 8 518
2020-12-29 0 0 0 7 1080
2020-12-30 0 0 0 6 540
2020-12-31 0 0 0 5 408
Листопада 2020 0 0 0 16 35566
Жовтня 2020 0 0 0 11 48205
Вересня 2020 0 0 0 10 23309
Серпня 2020 0 0 0 12 24787
Липня 2020 0 0 0 10 31424
Червня 2020 0 0 0 12 30218
Травня 2020 0 0 0 14 33444
Квітня 2020 0 0 0 9 27543
Березня 2020 0 0 0 12 22268
Лютого 2020 0 0 0 10 15636
Січня 2020 0 0 0 11 16810
2020-01-01 0 0 0 5 562
2020-01-02 0 0 0 5 586
2020-01-03 0 0 0 6 615
2020-01-04 0 0 0 5 683
2020-01-05 0 0 0 9 643
2020-01-06 0 0 0 6 549
2020-01-07 0 0 0 7 596
2020-01-08 0 0 0 8 736
2020-01-09 0 0 0 6 793
2020-01-10 0 0 0 4 467
2020-01-11 0 0 0 7 528
2020-01-12 0 0 0 5 470
2020-01-13 0 0 0 7 434
2020-01-14 0 0 0 5 399
2020-01-15 0 0 0 5 420
2020-01-16 0 0 0 7 515
2020-01-17 0 0 0 5 455
2020-01-18 0 0 0 11 438
2020-01-19 0 0 0 6 466
2020-01-20 0 0 0 4 474
2020-01-21 0 0 0 5 470
2020-01-22 0 0 0 3 423
2020-01-23 0 0 0 6 670
2020-01-24 0 0 0 8 501
2020-01-25 0 0 0 7 472
2020-01-26 0 0 0 4 450
2020-01-27 0 0 0 4 982
2020-01-28 0 0 0 5 434
2020-01-29 0 0 0 5 659
2020-01-30 0 0 0 3 496
2020-01-31 0 0 0 4 424
* 2019 0 0 0 17 387573
Грудня 2019 0 0 0 11 22421
Листопада 2019 0 0 0 13 28786
2019-11-01 0 0 0 9 1464
2019-11-02 0 0 0 9 1642
2019-11-03 0 0 0 6 1135
2019-11-04 0 0 0 8 1494
2019-11-05 0 0 0 7 1175
2019-11-06 0 0 0 9 1488
2019-11-07 0 0 0 13 1280
2019-11-08 0 0 0 9 1313
2019-11-09 0 0 0 7 1443
2019-11-10 0 0 0 6 1034
2019-11-11 0 0 0 8 1133
2019-11-12 0 0 0 8 1044
2019-11-13 0 0 0 6 755
2019-11-14 0 0 0 6 573
2019-11-15 0 0 0 6 602
2019-11-16 0 0 0 5 713
2019-11-17 0 0 0 5 552
2019-11-18 0 0 0 10 789
2019-11-19 0 0 0 5 710
2019-11-20 0 0 0 8 571
2019-11-21 0 0 0 10 764
2019-11-22 0 0 0 7 698
2019-11-23 0 0 0 4 1060
2019-11-24 0 0 0 5 870
2019-11-25 0 0 0 7 622
2019-11-26 0 0 0 5 680
2019-11-27 0 0 0 7 877
2019-11-28 0 0 0 6 765
2019-11-29 0 0 0 5 844
2019-11-30 0 0 0 7 696
Жовтня 2019 0 0 0 17 32530
2019-10-01 0 0 0 9 1258
2019-10-02 0 0 0 9 1142
2019-10-03 0 0 0 8 816
2019-10-04 0 0 0 13 1077
2019-10-05 0 0 0 10 1104
2019-10-06 0 0 0 8 1039
2019-10-07 0 0 0 11 1281
2019-10-08 0 0 0 8 1141
2019-10-09 0 0 0 7 1088
2019-10-10 0 0 0 10 1401
2019-10-11 0 0 0 9 1441
2019-10-12 0 0 0 7 932
2019-10-13 0 0 0 6 861
2019-10-14 0 0 0 6 654
2019-10-15 0 0 0 8 783
2019-10-16 0 0 0 10 857
2019-10-17 0 0 0 11 1308
2019-10-18 0 0 0 17 986
2019-10-19 0 0 0 10 1152
2019-10-20 0 0 0 10 1303
2019-10-21 0 0 0 6 799
2019-10-22 0 0 0 6 764
2019-10-23 0 0 0 6 852
2019-10-24 0 0 0 7 960
2019-10-25 0 0 0 6 1091
2019-10-26 0 0 0 7 812
2019-10-27 0 0 0 5 576
2019-10-28 0 0 0 9 846
2019-10-29 0 0 0 8 1233
2019-10-30 0 0 0 7 1482
2019-10-31 0 0 0 7 1491
Вересня 2019 0 0 0 10 35782
Серпня 2019 0 0 0 16 38688
Липня 2019 0 0 0 10 36262
Червня 2019 0 0 0 9 27491
Травня 2019 0 0 0 10 32398
2019-05-01 0 0 0 10 1413
2019-05-02 0 0 0 8 1451
2019-05-03 0 0 0 7 1028
2019-05-04 0 0 0 9 1134
2019-05-05 0 0 0 6 888
2019-05-06 0 0 0 9 1485
2019-05-07 0 0 0 9 1028
2019-05-08 0 0 0 6 1035
2019-05-09 0 0 0 9 762
2019-05-10 0 0 0 7 853
2019-05-11 0 0 0 7 1086
2019-05-12 0 0 0 6 878
2019-05-13 0 0 0 6 1003
2019-05-14 0 0 0 6 1297
2019-05-15 0 0 0 7 1364
2019-05-16 0 0 0 6 1145
2019-05-17 0 0 0 8 1198
2019-05-18 0 0 0 7 1144
2019-05-19 0 0 0 8 1162
2019-05-20 0 0 0 8 1138
2019-05-21 0 0 0 5 965
2019-05-22 0 0 0 7 1010
2019-05-23 0 0 0 6 574
2019-05-24 0 0 0 7 1011
2019-05-25 0 0 0 7 897
2019-05-26 0 0 0 6 919
2019-05-27 0 0 0 6 936
2019-05-28 0 0 0 6 965
2019-05-29 0 0 0 7 841
2019-05-30 0 0 0 9 1050
2019-05-31 0 0 0 7 738
Квітня 2019 0 0 0 11 39592
Березня 2019 0 0 0 12 36284
2019-03-01 0 0 0 7 936
2019-03-02 0 0 0 6 993
2019-03-03 0 0 0 8 877
2019-03-04 0 0 0 6 1083
2019-03-05 0 0 0 9 1022
2019-03-06 0 0 0 6 1007
2019-03-07 0 0 0 6 1197
2019-03-08 0 0 0 6 1195
2019-03-09 0 0 0 6 1041
